複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 364 | 18 億 |
| 勞務類 | 24 | 3.6 億 |
| 財物類 | 2 | 38 萬 |
| 該年案件總數 | 390 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 102 |
| 流廢標率 | 26.2% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 桃源區塔拉葛泥渣段崩塌及農路排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 十張犁一小段193-652等地號旁野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 楠西區鹿田里鹿陶洋山二期及龜丹里無尾嶺三期農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 岡山區大莊路67-1號旁、267巷內及華岡路1巷內農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | D048(萬山)大規模崩塌特定水土保持區邊坡保護改善三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 北門區雙春里雙春高幹17周邊道路及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 東山下南勢段799等地號農塘改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 楠西區鹿田里鹿陶洋山二期及龜丹里無尾嶺三期農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 九層林段1825等地號農塘改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 二溪里唭子瓦上潭農塘改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 瑞山里田子墘及三平茅埔旁農塘改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區旁六龜區美瓏溪支流整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 115年度沙田水保戶外教室整修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 115年度牛埔泥岩水土保持教學園區環境改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 楠西區鹿田里江家古厝環境改善二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 高雄內門區金益橋旁吉民農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區旁六龜區美瓏溪支流整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 善化區田寮天后宮環境改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治一期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 內門區永吉段163等地號農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 岡山區大莊路67-1號旁、267巷內及華岡路1巷內農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 中坑段198-3地號周邊坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 坑內農路旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 菁埔寮段513-1等地號及西埔里山後農塘改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 東山區下南勢段428地號埤塘周邊改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 中坑里中埔坑農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 礁坑橋農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 東山區聖賢里頂窩段228-2等地號農路及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 玉井區三和芒子芒段416-1地號及三埔段1010地號農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 六溪里檳榔腳農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 菁埔寮段513-1等地號及西埔里山後農塘改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 灣丘南寮坑溝治理延續工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 牛稠埔支流坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 三隆宮環境改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 東山區下南勢段428地號埤塘周邊改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 旗來山野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 密枝段422等地號周邊坑溝工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 坑內農路旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 中坑段198-3地號周邊坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 石梯高分81旁排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 曲溪三仙堂旁坑溝治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 滿州鄉响林村老佛寺旁農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 水泉里白砂段143等地號坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 菁埔寮段513-1等地號及西埔里山後農塘改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 玉井區沙田里玉仙農塘改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 楠西區鹿田里鹿陶洋山二期及龜丹里無尾嶺三期農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 內坑農路鋪面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 南化區東和里龍湖寺旁邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利昕土木包工業有限公司 | 7 | 9 | 1,656 萬 | 2026-05-14 | 7.8% |
| 剴盛工程顧問有限公司 | 5 | 6 | 3,043 萬 | 2026-05-08 | 3.0% |
| 立成工程顧問有限公司 | 4 | 6 | 2,432 萬 | 2026-05-08 | 3.0% |
| 立登土木包工業 | 4 | 6 | 1,240 萬 | 2026-04-24 | 18.6% |
| 4 |
| 10 |
| 818 萬 |
| 2026-04-29 |
| 15.8% |
| 宇真工程顧問有限公司 | 3 | 3 | 1,827 萬 | 2026-05-08 | 3.0% |
| 嵩駿營造有限公司 | 3 | 4 | 1,072 萬 | 2026-04-29 | 0.0% |
| 汝南營造有限公司 | 3 | 6 | 378 萬 | 2026-03-11 | 17.0% |
| 甲暐營造有限公司 | 2 | 3 | 7,262 萬 | 2026-04-29 | 4.8% |
| 禾拓規劃設計顧問有限公司 | 2 | 2 | 2,430 萬 | 2026-05-04 | 0.0% |
| 恆大營造有限公司 | 2 | 2 | 1,990 萬 | 2026-04-02 | 2.6% |
| 聖銘營造有限公司 | 2 | 3 | 1,602 萬 | 2026-04-10 | 22.5% |
| 豐得工程顧問有限公司 | 2 | 3 | 1,216 萬 | 2026-05-08 | 3.0% |
| 程泰工程技術顧問有限公司 | 2 | 2 | 1,210 萬 | 2026-03-13 | 4.0% |
| 永光土木包工業 | 2 | 2 | 1,125 萬 | 2026-03-27 | 6.6% |
| 信毅營造有限公司 | 2 | 3 | 995 萬 | 2026-04-22 | 2.8% |
| 群達營造有限公司 | 2 | 3 | 956 萬 | 2026-04-09 | 1.8% |
| 三合誠營造有限公司 | 2 | 3 | 911 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 湧鑫土木包工有限公司 | 2 | 4 | 898 萬 | 2026-04-22 | 14.1% |
| 恆達工程有限公司 | 2 | 3 | 860 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 佑昌營造股份有限公司 | 2 | 4 | 853 萬 | 2026-04-24 | 17.4% |
| 新連發開發營造有限公司 | 2 | 2 | 796 萬 | 2026-03-19 | 4.8% |
| 詠豐土木包工業 | 2 | 9 | 787 萬 | 2026-03-25 | 9.2% |
| 尹貞營造有限公司 | 2 | 3 | 706 萬 | 2026-04-24 | 17.6% |
| 慶鑫營造有限公司 | 2 | 2 | 678 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 日鴻土木包工業 | 2 | 4 | 588 萬 | 2026-04-29 | 12.1% |
| 富佳土木包工業 | 2 | 5 | 567 萬 | 2026-04-15 | 4.4% |
| 三達土木包工業 | 2 | 2 | 518 萬 | 2026-03-11 | 2.6% |
| 万勤營造有限公司 | 1 | 1 | 4,286 萬 | 2026-05-12 | 3.3% |
| 閎大營造股份有限公司 | 1 | 1 | 2,578 萬 | 2026-03-18 | 0.7% |
| 新亞營造股份有限公司 | 1 | 1 | 2,455 萬 | 2026-03-04 | 0.0% |
| 城鉅營造有限公司 | 1 | 1 | 1,900 萬 | 2026-04-02 | 2.6% |
| 幸業營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1,557 萬 | 2026-05-06 | 7.0% |
| 漢錩營造有限公司 | 1 | 1 | 1,520 萬 | 2026-05-06 | 4.9% |
| 社團法人臺灣原鄉產業發展協會 | 1 | 1 | 1,005 萬 | 2026-04-17 | 0.0% |
| 隆山營造有限公司 | 1 | 1 | 858 萬 | 2026-04-10 | 1.4% |
| 乙州營造有限公司 | 1 | 2 | 827 萬 | 2026-03-25 | 2.9% |
| 盛暉營造有限公司 | 1 | 4 | 785 萬 | 2026-03-04 | 0.0% |
| 友宏營造股份有限公司 | 1 | 1 | 732 萬 | 2026-04-09 | 0.5% |
| 僑春營造有限公司 | 1 | 1 | 714 萬 | 2026-05-06 | 3.1% |
| 銀泰土木包工業 | 1 | 1 | 680 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 丞信工程顧問有限公司 | 1 | 5 | 611 萬 | 2026-05-08 | 3.0% |
| 聖澤技術顧問有限公司 | 1 | 5 | 605 萬 | 2026-03-13 | 4.0% |
| 見興工程有限公司 | 1 | 1 | 567 萬 | 2026-04-15 | 12.5% |
| 宇硯規劃設計有限公司 | 1 | 1 | 540 萬 | 2026-03-13 | 0.0% |
| 駿榮土木包工業 | 1 | 3 | 534 萬 | 2026-04-13 | 17.8% |
| 大京城營造股份有限公司 | 1 | 1 | 462 萬 | 2026-03-18 | 1.8% |
| 峯山土木包工業 | 1 | 6 | 460 萬 | 2026-03-19 | 8.5% |
| 集富田土木包工業有限公司 | 1 | 5 | 445 萬 | 2026-04-24 | 20.1% |
| 鴻創營造股份有限公司 | 1 | 1 | 444 萬 | 2026-04-02 | 12.1% |
| 啟勝土木包工業 | 1 | 6 | 437 萬 | 2026-05-06 | 0.2% |
| 力豐土木包工業 | 1 | 1 | 398 萬 | 2026-04-29 | 20.8% |
| 嘉澄股份有限公司 | 1 | 1 | 384 萬 | 2026-03-27 | 0.0% |
| 懋鼎土木包工業 | 1 | 1 | 363 萬 | 2026-03-19 | 5.5% |
| 鑫道營造有限公司 | 1 | 1 | 358 萬 | 2026-04-02 | 23.5% |
| 振豪營造有限公司 | 1 | 1 | 335 萬 | 2026-03-26 | 8.0% |
| 均悅營造有限公司 | 1 | 1 | 333 萬 | 2026-04-16 | 4.4% |
| 城榕工程有限公司 | 1 | 1 | 277 萬 | 2026-03-19 | 10.6% |
| 通友營造股份有限公司 | 1 | 3 | 266 萬 | 2026-03-09 | 0.0% |
| 楷森土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 255 萬 | 2026-04-24 | 10.0% |
| 駿昇土木包工業 | 1 | 1 | 208 萬 | 2026-03-26 | 13.6% |
| 昇峰土木包工業 | 1 | 1 | 204 萬 | 2026-04-29 | 7.9% |
| 冠和土木包工業 | 1 | 4 | 194 萬 | 2026-03-06 | 0.0% |
| 華恩土木包工業 | 1 | 1 | 152 萬 | 2026-03-04 | 9.1% |
| 昌泰工程有限公司 | 1 | 3 | 125 萬 | 2026-05-04 | 11.3% |
| 宏亞營造有限公司 | 1 | 5 | 108 萬 | 2026-04-29 | 3.8% |
| 尚毅土木工程行 | 1 | 2 | 100 萬 | 2026-03-04 | 4.0% |
| 國生工程行 | 1 | 3 | 96 萬 | 2026-03-11 | 14.3% |
| 宏達國際實業有限公司 | 1 | 1 | 19 萬 | 2026-05-08 | 0.0% |