複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 林田山林業文化園區景觀工程(第三分期)第1次後續擴充 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 252 萬 | 251 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | Danas-F-06-02-12-大竹溪(河口~土坂河段)疏濬工程 | 臺東縣政府 | 4,767 萬 | 2,889 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 高雄工務段轄內圍籬防護等設施工程 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 1,652 萬 | 1,585 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標) | 經濟部水利署第九河川分署 | 3.9 億 | 2.7 億 | 落選 |
| 2026-04-15 | 萬榮村災後復建工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 1,603 萬 | 1,320 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 | 經濟部水利署第一河川分署 | 4,026 萬 | 2,870 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 南華林業園區剩餘資源處理廠結構補強及附屬設施設置工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 921 萬 | 846 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | MTA-I-09-01-01-花蓮縣光復鄉災後環境清潔計畫 | 花蓮縣光復鄉公所 | 3,460 萬 | 2,400 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 114年度馬太鞍溪大馬堤段疏濬工程兼供土石採售分離(工程標) | 經濟部水利署第九河川分署 | 5,964 萬 | 5,964 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115年度九河分署防汛備料補充工程 | 經濟部水利署第九河川分署 | 8,027 萬 | 6,972 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 經濟部水利署第九河川分署 | 0 | 3 | — |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 2 | 2 | 1,097 萬 |
| 花蓮縣萬榮鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 臺東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 經濟部水利署第一河川分署 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 10 | 1,097 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 健達營造有限公司 | 5 | 0 | 0 |
| 承太營造有限公司 | 5 | 1 | 0 |
| 順風營造有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 有達營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 東鈺營造股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 合興智能工程股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 達益營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 經濟部水利署第九河川分署 | 115年度九河分署防汛備料補充工程 | 8,027 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-I-09-01-01-花蓮縣光復鄉災後環境清潔計畫 | 3,460 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 南華林業園區剩餘資源處理廠結構補強及附屬設施設置工程 | 921 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 經濟部水利署第一河川分署 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 | 4,026 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 花蓮縣萬榮鄉公所 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 花蓮縣光復鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 朝洋營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 久育營造股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 達盈興營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 欣岳營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 上立諦工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 旺旺旺營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東鼎營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金漢鑫營造廠股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 義德鴻營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鑫祥營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 泉億營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 展越營造工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 晶富營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 萬鑫營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 立豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 健泰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 偉峻營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 富洋營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 興玉輝營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 松竹營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 長富營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 協國營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 羽玉營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣富安營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 天誠營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安師環保工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 友上營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞溪營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 茗翔營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 員達營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鴻捷營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 友達營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 翰德工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 萬榮村災後復建工程 |
| 1,603 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-23 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄工務段轄內圍籬防護等設施工程 | 1,652 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 臺東縣政府 | Danas-F-06-02-12-大竹溪(河口~土坂河段)疏濬工程 | 4,767 萬 | 落選 |