複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 | 宜蘭縣政府文化局 | 600 萬 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 | 雲林縣政府 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 115年反詐騙宣導電視及網路媒體通路 | 內政部警政署刑事警察局 | 950 萬 | 950 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年桃園市政行銷有線電子媒體宣傳案 | 桃園市政府工務局 | 2,600 萬 | 2,586 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年農糧政策推廣服務 | 農業部農糧署 | 468 萬 | 468 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115-116年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 | 高雄市政府農業局 | 640 萬 | 640 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 雲林之夜活動執行委託案 | 雲林縣政府 | 970 萬 | 970 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 | 嘉義縣政府 | 560 萬 | 560 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 8 | 1,583 萬 |
| 農業部農糧署 | 0 | 1 | — |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 中天電視股份有限公司 (CTI Television Incorporation) | 3 | 2 | 2 |
| 宏將廣告股份有限公司 | 3 | 3 | 2 |
| 臺灣電視事業股份有限公司 (TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO., LTD.) | 3 | 3 | 2 |
| 民間全民電視股份有限公司 (FORMOSA TELEVISION CO., LTD.) | 3 | 3 | 2 |
| 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) | 2 | 2 | 2 |
| 景川視覺創意工作室 | 1 | 1 | 0 |
| 沐木品牌整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 友善的狗文化活動股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 睦晨數位創意有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 內政部警政署刑事警察局 | 115年反詐騙宣導電視及網路媒體通路 | 950 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 宜蘭縣政府文化局 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 | 600 萬 | 得標 |